Sett. 13 / 2026 | 24–30 marzo | SFI 158 | SSN 125 | A 12 | K 3 | X-Ray M3.9
Riepilogo
La settimana 13 è stata movimentata: Una tempesta geomagnetica G3 (forte) il 22/23 marzo con valori Kp fino a 7 ha prodotto aurore visibili alle medie latitudini – ma ha colpito duramente le operazioni HF, specialmente sulle bande più alte e i percorsi polari. Le condizioni si sono riprese a metà settimana prima che un’altra tempesta G1 il 25 marzo causasse brevi disturbi.
Il Solar Flux Index a 158 e un numero di macchie solari di 125 confermano che ci troviamo ancora in una fase di alta attività solare. Con nove regioni attive visibili, il Sole rimane attivo. Il flare più forte della settimana è stato un M3.9 da AR4403 il 26 marzo.
Previsione bande
| Banda | Giorno | Notte | Note |
|---|---|---|---|
| 160m | Scarso | Discreto | Rumore geomagnetico residuo |
| 80m | Discreto | Buono | Buoni collegamenti europei la sera |
| 40m | Buono | Buono | Affidabile |
| 30m | Buono | Buono | Eccellente banda universale |
| 20m | Eccellente | Buono | Miglior banda DX – aperta in tutto il mondo |
| 17m | Buono | Discreto | Buoni percorsi DX diurni |
| 15m | Buono | Scarso | Aperture verso tutti i continenti di giorno |
| 12m | Discreto | Scarso | Aperture sporadiche con SFI 158 |
| 10m | Discreto | Scarso | Possibili aperture F2 occasionali |
Dati in tempo reale
| Band | Tag ☀ | Nacht ☾ |
|---|---|---|
| 160m | Schlecht | Mäßig |
| 80–40m | Mäßig | Gut |
| 30–20m | Gut | Gut |
| 17–15m | Mäßig | Mäßig |
| 12–10m | Schlecht | Schlecht |
Nota di trasparenza
Questo articolo è stato ricercato e scritto con l’assistenza dell’IA (Claude, Anthropic). Tutti i contenuti sono stati verificati dalla redazione di oeradio.at.

