KT 13 / 2026 | 24.–30. marec | SFI 158 | SSN 125 | A 12 | K 3 | X-Ray M3.9
Povzetek
Koledarski teden 13 je bil pester: Geomagnetna nevihta G3 (močna) 22./23. marca z vrednostmi Kp do 7 je prinesla polarni sij do srednjih geografskih širin – za HF delovanje pa je bil to udarec, posebej na višjih pasovih in polarnih poteh. Razmere so se do sredine tedna izboljšale, preden je 25. marca nova nevihta G1 povzročila kratke motnje.
Solar Flux Index pri 158 in število sončevih peg 125 potrjujeta, da smo še vedno v fazi visoke sončeve aktivnosti. Z devetimi vidnimi aktivnimi regijami Sonce ostaja dejavno. Najmočnejši izbruh tedna je bil M3.9 iz AR4403 26. marca.
Napoved pasov
| Pas | Dan | Noč | Opombe |
|---|---|---|---|
| 160m | Slabo | Zmerno | Preostali geomagnetni šum |
| 80m | Zmerno | Dobro | Dobre evropske zveze zvečer |
| 40m | Dobro | Dobro | Zanesljivo |
| 30m | Dobro | Dobro | Odličen univerzalni pas |
| 20m | Odlično | Dobro | Najboljši DX pas – odprt po vsem svetu |
| 17m | Dobro | Zmerno | Dobre dnevne DX poti |
| 15m | Dobro | Slabo | Odprtja proti vsem kontinentom podnevi |
| 12m | Zmerno | Slabo | Sporadična odprtja pri SFI 158 |
| 10m | Zmerno | Slabo | Možna občasna odprtja F2-plasti |
Podatki v živo
| Band | Tag ☀ | Nacht ☾ |
|---|---|---|
| 160m | Schlecht | Mäßig |
| 80–40m | Mäßig | Gut |
| 30–20m | Gut | Gut |
| 17–15m | Mäßig | Mäßig |
| 12–10m | Schlecht | Schlecht |
Obvestilo o preglednosti
Ta članek je bil raziskan in napisan s pomočjo UI (Claude, Anthropic). Vse vsebine je pregledala uredništvo oeradio.at.

